Calculadora de Pagos de California
Impuesto federal 2025 + impuesto estatal de California + FICA, por cheque de pago y por año. Estimaciones para planificar.
Tablas del año fiscal 2025. Estimaciones solo para planificar — no es asesoría fiscal. Impuestos locales, SDI y créditos no están modelados; los resultados con ingresos altos o deducciones inusuales diferirán de un pago real.
Impuesto estatal de California — tramos
| Desde | Hasta (único) | Tarifa |
|---|---|---|
| $0 | hasta $11,079 | 1.00% |
| $11,079 | hasta $26,249 | 2.00% |
| $26,249 | hasta $41,421 | 4.00% |
| $41,421 | hasta $57,824 | 6.00% |
| $57,824 | hasta $72,726 | 8.00% |
| $72,726 | hasta $360,659 | 9.300% |
| $360,659 | hasta $432,787 | 10.300% |
| $432,787 | hasta $721,316 | 11.300% |
| $721,316 | en adelante | 12.300% |
Los tramos para casados difieren; la calculadora los usa automáticamente. CA progresivo 1%–12.3% (+1% de impuesto de salud mental sobre $1M), tabla del año fiscal 2025 (FTB). Los tramos se indexan cada año — verifica en ftb.ca.gov. No se modela el SDI de CA (1.2% en 2025, con tope salarial).
Tablas federales (todos los estados)
| Tramo (soltero) | Hasta | Tarifa |
|---|---|---|
| 1 | $11,925 | 10% |
| 2 | $48,475 | 12% |
| 3 | $103,350 | 22% |
| 4 | $197,300 | 24% |
| 5 | $250,525 | 32% |
| 6 | $626,350 | 35% |
| 7 | — | 37% |
Año fiscal 2025. Deducción estándar: $15,750 soltero / $31,500 casado (OBBBA). Seguro Social 6.2% hasta $176,100; Medicare 1.45% + 0.9% sobre $200,000.